- Общие впечатления
- Подскажите, когда смесь появится в магазине?
- Достоинства
- Подошла ребёнку
Обменять или вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.
FrisoVOM 1, молочная смесь, 0-6 мес., 400г.
О продукте:
Состав:
Friso VOM 1 cодержит:
Состав: Обезжиренное молоко, Деминерализованная молочная сыворотка, растительные масла (пальмовое, рапсовое, подсолнечное), лактоза, клейковина рожкового дерева, галактоолигосахариды, мальтодекстрин, цитрат калия, карбонат кальция, рыбий жир, хлорид магния, цитрат натрия, аскорбат натрия, фосфат кальция, битартрат холина, хлорид натрия, хлорид калия, таурин, сульфат железа, гидроксид кальция, сульфат цинка, цитидин-5-мнонфосфорная кислота, DL-a-токоферола ацетат, L-аскорбила пальмитат, динатрия уридин-5-монофосфат, никотинамид, гидроксид калия, аденозин-5-монофосфорная кислота, динатрия гуанозин-5-монофосфат, кальция D-пантотенат, динатрия инозин-5-монофосфат, сульфат меди, лимонная кислота, ретинола ацетат, гидрохлорид тиамина, гидрохлорид пиридоксина, сульфат марганца, фолиевая кислота, йодид калия, фитоменадион, селенит натрия, D-биотин, холекальциферол.
Таблица пищевой ценности
Краткая
Пищеваяценность | в 100 г сухойсмеси | в 100 млготовойсмеси |
Энергетическаяценность, ккал/ кДж | 500/2085 | 65/271 |
Белок, г | 10,9 | 1,4 |
Жир, г | 27 | 3,5 |
Углеводы, г | 52 | 6,8 |
Расширенная
Таблица пищевой ценности:
Пищеваяценность | Единицы | На 100 г порошка | На 100 млготовойсмеси |
Энергетическаяценность | ккал | 500 | 65 |
| кДж | 2085 | 271 |
|
|
| |
Белки | г | 10,9 | 1,4 |
Жиры | г | 27 | 3,5 |
Линолеваякислота | мг | 3590 | 467 |
α- линоленоваякислота | мг | 480 | 62 |
Докозагексаеноваякислота | мг | 53 | 6,9 |
Арахидоноваякислота | мг | 53 | 6,9 |
Углеводы | г | 52 | 6,8 |
Лактоза | г | 50 | 6,5 |
Мальтодекстрин | г | 2 | 0,26 |
Пищевыеволокна | г | 4,8 | 0,63 |
Полисахариды | г | 3,5 | 0,46 |
Галактоолигосахариды | г | 1,3 | 0,17 |
Влага | ≤ 3 |
| |
Минеральныевещества (зола) | г | 2,4 | 0,31 |
Кальций | мг | 385 | 50 |
Фосфор | мг | 230 | 30 |
Железо | мг | 6 | 0,78 |
Медь | мкг | 385 | 50 |
Натрий | мг | 155 | 20 |
Калий | мг | 500 | 65 |
Хлорид | мг | 320 | 42 |
Магний | мг | 46 | 6 |
Цинк | мг | 4,6 | 0,60 |
Йод | мкг | 77 | 10 |
Марганец | мкг | 130 | 17 |
Cелен | мкг | 12 | 1,6 |
Витамины |
|
| |
Витамин А | мкг-экв | 540 | 70 |
Витамин D3 | мкг | 9,3 | 1,2 |
Витамин Е | мг α-ТЕ | 6,7 | 0,87 |
Витамин К1 | мкг | 39 | 5,1 |
Витамин В1 | мкг | 450 | 59 |
Витамин В2 | мкг | 700 | 91 |
Ниацин | мкг-NE | 5900 | 767 |
Витамин В6 | мкг | 300 | 39 |
Фолиеваякислота | мкг | 80 | 10 |
Пантотеноваякислота | мкг | 2500 | 325 |
Витамин В12 | мкг | 1,2 | 0,16 |
Биотин | мкг | 11 | 1,4 |
Витамин С | мг | 70 | 9,1 |
Нуклеотиды | мг | 24,7 | 3,3 |
АМФ | мг | 3,7 | 0,48 |
ЦМФ | мг | 12 | 1,6 |
ГМФ | мг | 2,3 | 0,30 |
ИМФ | мг | 1,6 | 0,21 |
УМФ | мг | 5,1 | 0,66 |
Холин | мг | 105 | 14 |
Таурин | мг | 46 | 6 |
L-карнитин | мг | 15 | 2 |
Инозит | мг | 30 | 3,9 |
Осмоляльность | мОсм/кг | 310 |
|
Упаковка Friso VOM 1
FrisoVOM 1 производится в жестяных банках 400г., 800г
Условия хранения:
Этика
ВАЖНО: Лучшее питание для Вашего малыша – грудное молоко! Перед применением продуктов детского питания необходима консультация педиатра.
Код товара | 1000094175 |
---|---|
Артикул | 1154911 |
Ступень | 1 (с рождения) |
Тип | сухие |
Особенности состава | без пальмового масла |
Назначение | для нормализации пищеварения |
Адаптированные | Да |
Вес, г | 400 |
Длина упаковки, см | 11 |
Ширина упаковки, см | 11 |
Высота упаковки, см | 14 |
Вес упаковки, кг | 0.5 |
Страна производства | Нидерланды |
305 отзывов
Цена на Смесь Friso VOM 1 400г с 0месяцев - 8.85 Br.
Да, у нас вы можете увидеть 2 фото под названием товара.
В нашем интернет-магазине действует много акций и скидок. Вы можете ознакомиться с ними в разделе акций из меню сайта.
Осуществляем доставку по Минску. С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата"
Смесь Friso VOM 1 400г с 0месяцев